Skip to main content

model-comparison

---
title: "Сравнение моделей и цены"
description: "Сравните модели ИИ по производительности, функциям и ценам"
---

<Note>
Это документация на основе Careti. Соответствует версии Careti v3.38.1 с объединенными изменениями. В случае наличия у Careti собственных политик (поддерживаемые/заблокированные модели, географические/аккаунтные ограничения, аутентификация/маршрутизация), это будет указано в тексте с помощью `<Note>`.
</Note>

## Таблица сравнения моделей

### Премиум модели

| Model | Provider | Context Window | Input Price* | Output Price* | Best For |
|-------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|
| **Claude Sonnet 4.5** | Anthropic | 1M tokens | $3-6 | $15-22.50 | Надежное использование инструментов, сложные кодовые базы |
| **GPT-5** | OpenAI | 400K tokens | $1.25 | $10 | Новейшая технология OpenAI, три режима |
| **Gemini 2.5 Pro** | Google | 1M+ tokens | TBD | TBD | Большие кодовые базы, анализ документов |
| **Qwen3 Coder** | Multiple | 256K tokens | $0.20 | $0.80 | Задачи кодирования, гибкость открытого исходного кода |

*За миллион токенов

### Бюджетные модели

| Model | Provider | Context Window | Input Price* | Output Price* | Notes |
|-------|----------|---------------|--------------|---------------|-------|
| **DeepSeek V3** | DeepSeek | 128K tokens | $0.14 | $0.28 | Отличное соотношение цены и качества для повседневного кодирования |
| **DeepSeek R1** | DeepSeek | 128K tokens | $0.55 | $2.19 | Чемпион по рассуждениям в бюджетном сегменте |
| **Qwen3 32B** | Multiple | 128K tokens | Varies | Varies | Открытый исходный код, несколько провайдеров |
| **Z AI GLM 4.5** | Z AI | 128K tokens | TBD | TBD | Лицензия MIT, гибридные рассуждения |

*За миллион токенов

## Сравнение производительности

### Компромисс между скоростью и качеством

| Priority | Recommended Model | Why |
|----------|------------------|-----|
| **Speed** | Qwen3 Coder on Cerebras | Самый быстрый доступный вывод |
| **Quality** | Claude Sonnet 4.5 | Самый надежный для сложных задач |
| **Balance** | DeepSeek V3 | Хорошее качество по низкой цене |

### Надежность инструментов

Модели, ранжированные по надежности использования инструментов:
1. **Claude Sonnet 4.5** - Самое надежное выполнение инструментов
2. **GPT-5** - Отлично, но иногда возникают проблемы с форматированием
3. **Gemini 2.5 Pro** - Хорошо для стандартных инструментов
4. **DeepSeek V3** - Надежен для базовых инструментов
5. **Qwen3 variants** - Может потребоваться повторная попытка для сложных инструментов

## Калькулятор стоимости

### Типичные затраты на задачи

| Task Type | Token Usage (avg) | Claude Sonnet | DeepSeek V3 | Difference |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------|
| **Simple Bug Fix** | 5K tokens | $0.05 | $0.001 | В 50 раз дешевле |
| **Feature Implementation** | 50K tokens | $0.50 | $0.01 | В 50 раз дешевле |
| **Large Refactoring** | 200K tokens | $2.00 | $0.04 | В 50 раз дешевле |

### Оценка месячного бюджета

| Budget | Claude Usage | DeepSeek Usage | Mixed Strategy |
|--------|-------------|----------------|----------------|
| **$10/month** | ~20 features | ~1000 features | Планирование: DeepSeek, Действия: Claude |
| **$50/month** | ~100 features | ~5000 features | Критические: Claude, Остальные: DeepSeek |
| **$100/month** | ~200 features | ~10000 features | Сложные: Claude, Простые: DeepSeek |

## Сравнение провайдеров

### Возможности провайдеров

| Provider | Models Available | Billing | API Stability | Support |
|----------|-----------------|---------|---------------|---------|
| **Careti** | Multiple | Credit-based | High | In-app |
| **Anthropic** | Claude only | Usage-based | High | Email |
| **OpenRouter** | 100+ models | Usage-based | High | Discord |
| **OpenAI** | GPT only | Usage-based | High | Forum |
| **Local (Ollama)** | Open source | Free | N/A | Community |

### Руководство по выбору провайдера

Выберите своего провайдера на основе:
- **Простота**: Careti (не требуется управление API key)
- **Разнообразие**: OpenRouter (доступ ко всем моделям)
- **Прямой доступ**: Индивидуальные провайдеры (Anthropic, OpenAI)
- **Конфиденциальность**: Ollama или LM Studio (локальные модели)

## Статистика использования сообществом

Данные об использовании в реальном времени от сообщества Careti:
- Просмотрите текущие тенденции в [статистике Careti от OpenRouter](https://openrouter.ai/apps?url=https%3A%2F%2Fcline.bot%2F)
- Самый популярный: Claude Sonnet 4.5 (40%)
- Восходящая звезда: DeepSeek V3 (25%)
- Бюджетный фаворит: Qwen3 variants (20%)